玩家基本数据
参加次数: 73
好人阵营次数: 49
狼人阵营次数: 16
胜利次数: 34
失败次数: 31
存活次数: 42
MVP次数: 3
玩家参赛记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 座位号 | 阵营 | 职业 | 结果 | 死亡时间 | 死因 | 合体1 | 合体2 | 合体3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 狼人杀 | 3 | southrough | 20 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | 存活 | |||
8 | 一夜狼人杀 | 1 | southrough | 16 | 可变阵营 | 其他神 | 胜利 | 存活 | ||||
9 | 冰与火之歌 | 1 | southrough | 9 | 好人 | 可变身份 | 胜利 | 存活 | 存活 | |||
11 | 双城记 | 1 | southrough | 8 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 第2日 | 投票 | |||
12 | 三体 | 1 | southrough | 22 | 好人 | 平民 | 失败 | 第0夜 | 扫荡 | |||
13 | 线性草原 | 1 | southrough | 14 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 存活 | ||||
14 | 数码宝贝 | 1 | southrough | 2 | 狼人 | 野狼 | 胜利 | 存活 | ||||
17 | fate | 1 | southrough | 13 | 可变阵营 | 可变阵营 | 平局 | 存活 | ||||
18 | 数码宝贝 | 2 | southrough | 18 | 狼人 | 狼禁 | 失败 | 存活 | ||||
19 | 三体 | 2 | southrough | 25 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | ||||
21 | 五名王者 | 1 | southrough | 7 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
22 | 复仇者联盟 | 1 | southrough | 33 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | ||||
26 | 吃饼 | 1 | southrough | 5 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2日 | 投票 | |||
27 | 冰与火之歌 | 2 | southrough | 9 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 好人追刀 | bjdxoc | ||
28 | 魔兽 | 1 | southrough | 12 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第0夜 | 野狼刀 | |||
30 | 西甲联赛 | 1 | southrough | 12 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
33 | 人民的名义 | 1 | southrough | 12 | 狼人 | 其他狼 | 无结果 | 存活 | ||||
36 | 人民的名义 | 2 | southrough | 4 | 好人 | 预言家 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | scienco | bjdxoc | |
37 | 柯南 | 2 | southrough | 15 | 好人 | 狙击手 | 失败 | 第0夜 | 野狼刀 | |||
38 | 随机大作战 | 1 | southrough | 1 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | |||
39 | 绑架案 | 1 | southrough | 9 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 群狼刀 | |||
40 | 海猫鸣泣之时 | 1 | southrough | 10 | 可变阵营 | 其他神 | 失败 | 第1夜 | 好人追刀 | |||
41 | 三体 | 3 | southrough | 2 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 第0夜 | 好人其他技能 | |||
42 | 仙剑奇侠传 | 1 | southrough | 18 | 好人 | 猎人 | 无结果 | 存活 | ||||
43 | 绑架案 | 2 | southrough | 10 | 第三方 | 第三方 | 无结果 | 存活 | ||||
46 | 双城记 | 2 | southrough | 15 | 好人 | 平民 | 失败 | 第1夜 | 群狼刀 | |||
49 | 吃饼 | 2 | southrough | 21 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | bjdxoc | |||
50 | 柯南 | 3 | astragal | 24 | 好人 | 狙击手 | 失败 | 第2日 | 投票 | |||
51 | 围棋 | 1 | astragal | 16 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 第3日 | 投票 | xxxxx | srpnc | |
59 | 完全图连线 | 2 | southrough | 8 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | xxxxx | |||
62 | 命运石之门 | 1 | southrough | 4 | 好人 | 女巫 | 胜利 | 存活 | SodaRoy | |||
67 | 卡瓜历险记 | 1 | southrough | 16 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第0夜 | 群狼刀 | |||
68 | 犬夜叉 | 1 | southrough | 1 | 好人 | 猎人 | 失败 | 第1夜 | 群狼刀 | |||
79 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 1 | killergame | 1 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | ||||
80 | 红警 | 1 | killergame | 6 | 好人 | 狙击手 | 无结果 | 第1夜 | 狼队其他技能 | since | ||
86 | 长安十二时辰 | 1 | killergame | 4 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 第1天 | 投票 | |||
90 | 华语流行乐坛 | 1 | killergame | 8 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 第3夜 | 群狼刀 | |||
91 | 冰与火之歌最终季 | 1 | killergame | 4 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | xxxxx | zhongsining | ||
97 | 柯南 | 7 | killergame | 7 | 第三方 | 第三方 | 胜利 | 存活 | timeqz | |||
99 | DOTA2 | 1 | killergame | 5 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | TigerLee | |||
100 | 数码宝贝 | 7 | killergame | 7 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | hanxv | TigerLee | ||
104 | 冰与火之歌最终季 | 2 | killergame | 15 | 狼人 | 狼预 | 胜利 | 第0夜 | 野狼刀 | TigerLee | ||
105 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 2 | killergame | 7 | 好人 | 女巫 | 失败 | 存活 | hanxv | |||
115 | 仙剑奇侠传 | 3 | killergame | 14 | 狼人 | 狼禁 | 失败 | 第1日 | 投票 | timeqz | xxxxx | |
117 | 夜夜狼人杀 | 1 | killergame | 4 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | since | |||
120 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 3 | killergame | 9 | 好人 | 长老 | 胜利 | 存活 | hanxv | timeqz | ||
121 | 人民的名义 | 5 | killergame | 11 | 好人 | 猎人 | 胜利 | 存活 | timeqz | |||
122 | 巫妖王的崛起 | 1 | killergame | 5 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第4夜 | 三方技能 | BIGBIN | ||
124 | 白色相簿 | 3 | killergame | 10 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | liuxiao | |||
125 | 星体 | 5 | killergame | 5 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第1夜 | 女巫毒 | TigerLee | since | |
127 | 柯南 | 9 | killergame | 20 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | ||||
128 | 数码宝贝 | 8 | southrough | 17 | 好人 | 其他神 | 无结果 | 存活 | TigerLee | killergame | ||
128 | 数码宝贝 | 8 | killergame | 17 | 好人 | 其他神 | 无结果 | 存活 | TigerLee | southrough | ||
130 | 狼人最后的村落 | 4 | killergame | 19 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | TigerLee | |||
131 | 狼人最后的村落 | 5 | killergame | 13 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | TigerLee | |||
132 | 数码宝贝 | 9 | killergame | 19 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 第0夜 | 群狼刀 | TigerLee | ||
133 | 植物大战僵尸 | 1 | killergame | 10 | 好人 | 预言家 | 失败 | 第1晚 | TigerLee | |||
134 | 哈利波特与凤凰社 | 1 | killergame | 21 | 好人 | 猎人 | 失败 | 存活 | ||||
135 | 夜夜狼人杀 | 2 | killergame | 18 | 好人 | 平民 | 失败 | 第4夜 | 野狼刀 | TigerLee | ||
137 | 天下贰 | 2 | killergame | 7 | 好人 | 女巫 | 胜利 | 存活 | TigerLee | |||
138 | 乌东枪声 | 1 | killergame | 10 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 第1夜 | 狼队其他技能 | westerlies | ||
139 | 完全图连线 | 3 | killergame | 14 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | ||||
141 | 乌东枪声 | 2 | killergame | 11 | 好人 | 女巫 | 平局 | 存活 | ||||
142 | 终焉之时 | 2 | killergame | 11 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | ||||
143 | 柯南 | 10 | killergame | 8 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第2夜 | 女巫毒 | freejoy | ||
144 | Overcooked | 1 | killergame | 4 | 好人 | 其他神 | 无结果 | 存活 | TigerLee | wangpx | ||
145 | JOJO黄金 | 1 | killergame | 6 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | hanxv | |||
146 | 三体 | 10 | killergame | 17 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第1日 | 投票 | |||
155 | 全明星大乱斗 | 3 | killergame | 22 | 好人 | 平民 | 失败 | 第3夜 | 野狼刀 | ooooo | xxxxx | |
157 | 冰与火之歌最终季 | 3 | killergame | 12 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | xxxxx | |||
158 | 冰与火之歌最终季 | 4 | killergame | 17 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 第1夜 | 狼队其他技能 | xxxxx | ||
160 | 三体 | 11 | killergame | 9 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ooooo | |||
161 | 星体 | 6 | killergame | 2 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 存活 | TigerLee | |||
162 | 合体大作战 | 2 | killergame | 13 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 |
担任法官记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 游戏结果 |
---|---|---|---|---|
10 | 无间道 | 1 | southrough | 狼人和三方共同胜利 |
15 | 星体 | 1 | southrough | 好人阵营胜利 |
29 | 纸牌屋 | 1 | southrough | 好人阵营胜利 |
35 | 星体 | 2 | southrough | 三方阵营单独胜利 |
47 | 数码宝贝 | 5 | southrough | 好人和三方共同胜利 |
63 | 星体 | 3 | southrough | 好人阵营胜利 |
69 | 狼人最后的村落 | 1 | southrough | 狼人和三方共同胜利 |
98 | 三体 | 7 | southrough | 狼人和三方共同胜利 |
101 | 星体 | 4 | killergame | 好人阵营胜利 |
109 | 三体 | 8 | southrough | 狼人和三方共同胜利 |
114 | 柯南 | 8 | southrough | 狼人阵营胜利 |
116 | 诸侯讨董 | 1 | southrough | 狼人阵营胜利 |
126 | 三体 | 9 | southrough | 狼人和三方共同胜利 |
154 | 赛艇 | 5 | killergame | 好人阵营胜利 |