玩家基本数据
参加次数: 90
好人阵营次数: 59
狼人阵营次数: 21
胜利次数: 45
失败次数: 36
存活次数: 54
MVP次数: 1
玩家参赛记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 座位号 | 阵营 | 职业 | 结果 | 死亡时间 | 死因 | 合体1 | 合体2 | 合体3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 三体 | 1 | ooooo | 2 | 好人 | 猎人 | 失败 | 存活 | ||||
13 | 线性草原 | 1 | ooooo | 9 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第3天 | 投票 | |||
14 | 数码宝贝 | 1 | ooooo | 3 | 好人 | 猎人 | 失败 | 第5夜 | 野狼刀 | |||
15 | 星体 | 1 | xxxxx | 6 | 好人 | 猎人 | 胜利 | 第3夜 | 野狼刀 | |||
16 | 魔戒 | 1 | xxxxx | 9 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 第2夜 | 女巫毒 | |||
18 | 数码宝贝 | 2 | xxxxx | 1 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | ||||
19 | 三体 | 2 | xxxxx | 6 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第1夜 | 群狼刀 | |||
20 | 杀人游戏 | 5 | xxxxx | 8 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第3日 | 其他 | |||
22 | 复仇者联盟 | 1 | xxxxx | 19 | 可变阵营 | 可变阵营 | 失败 | 第3夜 | 野狼刀 | |||
24 | 柯南 | 1 | xxxxx | 18 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 存活 | keyes | |||
25 | 赛艇 | 1 | xxxxx | 23 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | ||||
26 | 吃饼 | 1 | xxxxx | 13 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | ||||
27 | 冰与火之歌 | 2 | xxxxx | 11 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | freejoy | |||
29 | 纸牌屋 | 1 | xxxxx | 13 | 好人 | 长老 | 胜利 | 存活 | ||||
31 | 数码宝贝 | 3 | xxxxx | 11 | 好人 | 守卫 | 失败 | 存活 | ||||
32 | 数码宝贝 | 4 | xxxxx | 11 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | ||||
33 | 人民的名义 | 1 | xxxxx | 2 | 狼人 | 野狼 | 无结果 | 存活 | yingduo | xycbaker | ||
34 | 完全图连线 | 1 | xxxxx | 1 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | yingduo | xycbaker | ||
36 | 人民的名义 | 2 | xxxxx | 12 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 第5日 | 投票 | |||
37 | 柯南 | 2 | xxxxx | 19 | 好人 | 女巫 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | keyes | ||
38 | 随机大作战 | 1 | xxxxx | 9 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | srpnc | ZoooeChing | ||
42 | 仙剑奇侠传 | 1 | xxxxx | 5 | 好人 | 女巫 | 无结果 | 存活 | keyes | |||
43 | 绑架案 | 2 | xxxxx | 6 | 第三方 | 第三方 | 无结果 | 存活 | ||||
45 | 三体 | 4 | xxxxx | 10 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | ||||
46 | 双城记 | 2 | xxxxx | 20 | 第三方 | 第三方 | 胜利 | 第0夜 | 群狼刀 | |||
47 | 数码宝贝 | 5 | xxxxx | 5 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 第3夜 | 群狼刀 | SuzumiyaMiku | ||
48 | 弹丸论破 | 1 | xxxxx | 19 | 好人 | 长老 | 胜利 | 存活 | srpnc | |||
50 | 柯南 | 3 | xxxxx | 22 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | srpnc | ZoooeChing | ||
51 | 围棋 | 1 | xxxxx | 16 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 第3日 | 投票 | astragal | srpnc | |
56 | 仙剑奇侠传 | 2 | xxxxx | 9 | 好人 | 平民 | 平局 | 存活 | ||||
58 | 东方Project | 1 | xxxxx | 11 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | SodaRoy | |||
59 | 完全图连线 | 2 | xxxxx | 8 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | southrough | |||
61 | 白色相簿2 | 1 | xxxxx | 13 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第0夜 | 野狼刀 | tison | ||
62 | 命运石之门 | 1 | xxxxx | 7 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | Girlgonewild | |||
66 | 鹿鼎记 | 1 | xxxxx | 17 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 存活 | ||||
67 | 卡瓜历险记 | 1 | xxxxx | 19 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 第2日 | 投票 | |||
68 | 犬夜叉 | 1 | xxxxx | 14 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | ||||
70 | 复仇者联盟无限战争 | 1 | xxxxx | 3 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第0夜 | 群狼刀 | survivor | ||
73 | lovelive | 1 | xxxxx | 1 | 狼人 | 狼禁 | 胜利 | 第4日 | 投票 | |||
74 | 哈利波特与魔法石 | 1 | xxxxx | 16 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | MichaelYang | |||
77 | 花蝴蝶 | 1 | ooooo | 7 | 好人 | 守卫 | 平局 | 存活 | ||||
78 | 三体 | 6 | xxxxx | 9 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | Moony | |||
79 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 1 | xxxxx | 16 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | EuFLORa | |||
80 | 红警 | 1 | xxxxx | 10 | 好人 | 平民 | 无结果 | 存活 | bbb | |||
81 | 龙族 | 2 | xxxxx | 24 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 第3日 | 投票 | mycNoone | ||
82 | 数码宝贝 | 6 | xxxxx | 14 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | tison | Azarenka | ||
83 | 哈利波特与魔法石 | 2 | xxxxx | 15 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | Moony | |||
85 | 人民的名义 | 4 | xxxxx | 23 | 好人 | 女巫 | 胜利 | 存活 | since | |||
89 | 红楼梦 | 1 | xxxxx | 13 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | Moony | |||
91 | 冰与火之歌最终季 | 1 | xxxxx | 4 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | killergame | zhongsining | ||
94 | JOJO的奇妙冒险 战斗潮流 | 1 | xxxxx | 5 | 好人 | 女巫 | 失败 | 存活 | timeqz | |||
95 | 白色相簿2 | 2 | xxxxx | 15 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 群狼刀 | Aplozzi | ||
99 | DOTA2 | 1 | xxxxx | 21 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | ||||
100 | 数码宝贝 | 7 | xxxxx | 15 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | ||||
102 | 合体大作战 | 1 | xxxxx | 24 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第0夜 | 野狼刀 | |||
104 | 冰与火之歌最终季 | 2 | xxxxx | 16 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | ||||
108 | 白给 | 1 | xxxxx | 18 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 存活 | vvvvv | |||
110 | 秦时明月之君临天下 | 1 | xxxxx | 15 | 狼人 | 群狼 | 无结果 | 存活 | SodaRoy | |||
114 | 柯南 | 8 | ooooo | 18 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | ||||
115 | 仙剑奇侠传 | 3 | xxxxx | 14 | 狼人 | 狼禁 | 失败 | 第1日 | 投票 | timeqz | killergame | |
116 | 诸侯讨董 | 1 | xxxxx | 13 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | ||||
117 | 夜夜狼人杀 | 1 | xxxxx | 15 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 第2夜 | 群狼刀 | |||
119 | 全明星大乱斗 | 1 | ooooo | 14 | 好人 | 预言家 | 失败 | 存活 | ||||
120 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 3 | xxxxx | 21 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | ||||
122 | 巫妖王的崛起 | 1 | ooooo | 11 | 可变阵营 | 狙击手 | 胜利 | 第0夜 | 三方技能 | |||
124 | 白色相簿 | 3 | xxxxx | 15 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
125 | 星体 | 5 | xxxxx | 3 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 第2夜 | 好人追刀 | hjz | ||
126 | 三体 | 9 | xxxxx | 7 | 好人 | 平民 | 失败 | 第4夜 | 扫荡/标记 | SinEater | ||
128 | 数码宝贝 | 8 | xxxxx | 12 | 好人 | 平民 | 无结果 | 存活 | ||||
130 | 狼人最后的村落 | 4 | xxxxx | 13 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | Carrier | |||
131 | 狼人最后的村落 | 5 | xxxxx | 2 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 存活 | Carrier | |||
132 | 数码宝贝 | 9 | xxxxx | 13 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 第2夜 | 群狼刀 | |||
133 | 植物大战僵尸 | 1 | xxxxx | 6 | 好人 | 狙击手 | 失败 | 第2晚 | voltanis | |||
134 | 哈利波特与凤凰社 | 1 | xxxxx | 9 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 狼队其他技能 | |||
135 | 夜夜狼人杀 | 2 | xxxxx | 4 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 第6日 | 投票 | |||
136 | 全明星大乱斗 | 2 | xxxxx | 8 | 第三方 | 第三方 | 胜利 | 存活 | EatingAG | TurkeyJu | ||
139 | 完全图连线 | 3 | xxxxx | 6 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | ||||
140 | 积极生育 | 1 | ooooo | 12 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | xxxxx | ||
140 | 积极生育 | 1 | xxxxx | 12 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | ooooo | ||
144 | Overcooked | 1 | xxxxx | 3 | 好人 | 其他神 | 无结果 | 存活 | ||||
145 | JOJO黄金 | 1 | xxxxx | 8 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | ||||
146 | 三体 | 10 | xxxxx | 23 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 第2夜 | 野狼刀 | |||
149 | 自主招生 | 1 | xxxxx | 15 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第0夜 | 群狼刀 | sxpeter | ||
150 | 反内卷 | 1 | xxxxx | 4 | 好人 | 预言家 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | |||
155 | 全明星大乱斗 | 3 | ooooo | 22 | 好人 | 平民 | 失败 | 第3夜 | 野狼刀 | killergame | xxxxx | |
155 | 全明星大乱斗 | 3 | xxxxx | 22 | 好人 | 平民 | 失败 | 第3夜 | 野狼刀 | killergame | ooooo | |
156 | 暮光之城 | 1 | xxxxx | 16 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第3日 | 投票 | |||
157 | 冰与火之歌最终季 | 3 | xxxxx | 12 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | killergame | |||
158 | 冰与火之歌最终季 | 4 | xxxxx | 17 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 第1夜 | 狼队其他技能 | killergame | ||
160 | 三体 | 11 | ooooo | 9 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | killergame | |||
167 | 狼人最后的村落 | 6 | ooooo | 11 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第1夜 | 狼队其他技能 | wxwang | westerlies | |
174 | 抢身份 | 1 | ooooo | 6 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | zdxemily |
担任法官记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 游戏结果 |
---|---|---|---|---|
30 | 西甲联赛 | 1 | xxxxx | 好人阵营胜利 |
40 | 海猫鸣泣之时 | 1 | ooooo | 狼人阵营胜利 |
41 | 三体 | 3 | ooooo | 好人阵营胜利 |
53 | 石乐志 | 1 | xxxxx | 其他 |
54 | 石乐志 | 2 | xxxxx | 狼人阵营胜利 |
64 | 线性草原 | 2 | xxxxx | 好人阵营胜利 |
65 | 三体 | 5 | xxxxx | 狼人和三方共同胜利 |
72 | 海猫鸣泣之时 | 2 | ooooo | 好人阵营胜利 |
98 | 三体 | 7 | xxxxx | 狼人和三方共同胜利 |
101 | 星体 | 4 | xxxxx | 好人阵营胜利 |
147 | 石乐志 | 3 | xxxxx | 好人和三方共同胜利 |
148 | 石乐志 | 4 | ooooo | 好人和三方共同胜利 |
154 | 赛艇 | 5 | ooooo | 好人阵营胜利 |