玩家基本数据
参加次数: 118
好人阵营次数: 74
狼人阵营次数: 33
胜利次数: 54
失败次数: 57
存活次数: 61
MVP次数: 2
玩家参赛记录
| 局序 | 规则 | 版本 | ID | 座位号 | 阵营 | 职业 | 结果 | 死亡时间 | 死因 | 合体1 | 合体2 | 合体3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 三体 | 1 | BIGBIN | 6 | 好人 | 守卫 | 失败 | 存活 | ||||
| 13 | 线性草原 | 1 | BIGBIN | 2 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 第4天 | 投票 | |||
| 15 | 星体 | 1 | BIGBIN | 1 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
| 16 | 魔戒 | 1 | BIGBIN | 11 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 第1日 | 投票 | |||
| 17 | fate | 1 | BIGBIN | 4 | 好人 | 平民 | 平局 | 第1夜 | 群狼刀 | |||
| 19 | 三体 | 2 | BIGBIN | 2 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | ||||
| 20 | 杀人游戏 | 5 | BIGBIN | 15 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第1日 | 投票 | coffee | ||
| 21 | 五名王者 | 1 | BIGBIN | 1 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | ||||
| 23 | 未名诗词大会 | 1 | BIGBIN | 20 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 存活 | survivor | |||
| 24 | 柯南 | 1 | BIGBIN | 15 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第2日 | 投票 | xiaoyaopku | ||
| 25 | 赛艇 | 1 | BIGBIN | 3 | 狼人 | 替补野狼 | 胜利 | 第1日 | 投票 | |||
| 26 | 吃饼 | 1 | BIGBIN | 36 | 好人 | 平民 | 失败 | 第3日 | 投票 | |||
| 27 | 冰与火之歌 | 2 | BIGBIN | 16 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | rourou | sxpeter | ||
| 29 | 纸牌屋 | 1 | BIGBIN | 15 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第2夜 | 扫荡/标记 | xycbaker | ||
| 33 | 人民的名义 | 1 | BIGBIN | 13 | 好人 | 平民 | 无结果 | 第0夜 | 群狼刀 | ZoooeChing | ||
| 34 | 完全图连线 | 1 | BIGBIN | 15 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | wenxijc | |||
| 35 | 星体 | 2 | BIGBIN | 4 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第1夜 | 野狼刀 | since | ||
| 36 | 人民的名义 | 2 | BIGBIN | 15 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第2夜 | 群狼刀 | ZTGGG | ||
| 37 | 柯南 | 2 | BIGBIN | 3 | 好人 | 预言家 | 失败 | 存活 | yingduo | |||
| 40 | 海猫鸣泣之时 | 1 | BIGBIN | 12 | 可变阵营 | 狙击手 | 失败 | 第2夜 | 群狼刀 | |||
| 41 | 三体 | 3 | BIGBIN | 3 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第1夜 | 好人其他技能 | zdxemily | ||
| 44 | 人民的名义 | 3 | BIGBIN | 21 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | diannasun | |||
| 45 | 三体 | 4 | BIGBIN | 2 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 第5日 | 投票 | CrazyCuber | ||
| 46 | 双城记 | 2 | BIGBIN | 4 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第1夜 | 野狼刀 | |||
| 48 | 弹丸论破 | 1 | BIGBIN | 6 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | Girlgonewild | |||
| 49 | 吃饼 | 2 | BIGBIN | 10 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第2日 | 投票 | Ryn | ||
| 50 | 柯南 | 3 | BIGBIN | 1 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | maonster | |||
| 51 | 围棋 | 1 | BIGBIN | 14 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 扫荡/标记 | zdxemily | ||
| 52 | 赛艇 | 2 | BIGBIN | 22 | 好人 | 平民 | 失败 | 第3夜 | 野狼刀 | JimmyWiki | ||
| 55 | 哈利波特 | 1 | BIGBIN | 12 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第0夜 | 群狼刀 | |||
| 56 | 仙剑奇侠传 | 2 | BIGBIN | 5 | 狼人 | 群狼 | 平局 | 第2日 | 投票 | xiaojudou | ||
| 57 | 保家卫名 | 1 | BIGBIN | 1 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | QAQ | |||
| 59 | 完全图连线 | 2 | BIGBIN | 17 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 第2天 | 其他 | Carrier | ||
| 60 | 柯南 | 4 | BIGBIN | 23 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 存活 | ||||
| 61 | 白色相簿2 | 1 | BIGBIN | 15 | 好人 | 白痴 | 胜利 | 第1夜 | 群狼刀 | yingduo | ||
| 63 | 星体 | 3 | BIGBIN | 17 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第2日 | 投票 | maonster | ||
| 65 | 三体 | 5 | BIGBIN | 19 | 好人 | 平民 | 失败 | 第1夜 | 野狼刀 | Girlgonewild | ||
| 66 | 鹿鼎记 | 1 | BIGBIN | 8 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | zlmyb | |||
| 67 | 卡瓜历险记 | 1 | BIGBIN | 18 | 好人 | 白痴 | 胜利 | 第1夜 | 野狼刀 | Aplozzi | SuzumiyaMiku | |
| 68 | 犬夜叉 | 1 | BIGBIN | 13 | 好人 | 平民 | 失败 | 第0夜 | 野狼刀 | buerliba | ||
| 69 | 狼人最后的村落 | 1 | BIGBIN | 4 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | HydraliskIII | |||
| 70 | 复仇者联盟无限战争 | 1 | BIGBIN | 8 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | buerliba | |||
| 71 | 龙族 | 1 | BIGBIN | 10 | 狼人 | 替补野狼 | 胜利 | 存活 | SodaRoy | |||
| 72 | 海猫鸣泣之时 | 2 | BIGBIN | 4 | 可变阵营 | 其他神 | 胜利 | 存活 | keithleo | |||
| 76 | 狼人最后的村落 | 2 | MayDay | 10 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | ||||
| 78 | 三体 | 6 | BIGBIN | 7 | 狼人 | 狼禁 | 胜利 | 第2日 | 投票 | |||
| 79 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 1 | BIGBIN | 21 | 狼人 | 狼预 | 胜利 | 第2夜 | 好人追刀 | northward | ||
| 81 | 龙族 | 2 | MayDay | 4 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | satanxxs | |||
| 82 | 数码宝贝 | 6 | BIGBIN | 19 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 群狼刀 | |||
| 83 | 哈利波特与魔法石 | 2 | MayDay | 17 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | zlmyb | |||
| 84 | 柯南 | 5 | MayDay | 22 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | ||||
| 85 | 人民的名义 | 4 | BIGBIN | 9 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 第1夜 | 群狼刀 | MichaelYang | ||
| 86 | 长安十二时辰 | 1 | BIGBIN | 23 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | yuyuyu | Lyutong | ||
| 87 | 随机大作战 | 2 | BIGBIN | 7 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | Merlinye | |||
| 88 | 赛艇 | 3 | BIGBIN | 22 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 第2夜 | 好人追刀 | JimmyWiki | ||
| 90 | 华语流行乐坛 | 1 | BIGBIN | 7 | 好人 | 平民 | 失败 | 第1夜 | 野狼刀 | Winsland | ||
| 91 | 冰与火之歌最终季 | 1 | MayDay | 21 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 第2夜 | 野狼刀 | SuzumiyaMiku | MlKU | |
| 96 | 柯南 | 6 | BIGBIN | 4 | 好人 | 女巫 | 胜利 | 第1夜 | 野狼刀 | INTZC | sharonkang | |
| 97 | 柯南 | 7 | BIGBIN | 18 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第4日 | 投票 | mycNoone | ||
| 98 | 三体 | 7 | BIGBIN | 20 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | purewhite | |||
| 99 | DOTA2 | 1 | MayDay | 7 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | qty | |||
| 101 | 星体 | 4 | BIGBIN | 14 | 好人 | 女巫 | 胜利 | 存活 | Aplozzi | since | ||
| 104 | 冰与火之歌最终季 | 2 | BIGBIN | 8 | 好人 | 长老 | 失败 | 存活 | wuziqi | |||
| 105 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 2 | MayDay | 16 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 第1天 | 投票 | |||
| 109 | 三体 | 8 | MayDay | 8 | 好人 | 平民 | 失败 | 第3日 | 投票 | Edogawa | ||
| 110 | 秦时明月之君临天下 | 1 | MayDay | 9 | 好人 | 平民 | 无结果 | 存活 | TurkeyJu | yuyuyu | ||
| 111 | 终焉之时 | 1 | BIGBIN | 11 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | hahayay | |||
| 112 | 流产 | 1 | BIGBIN | 5 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第1夜 | 女巫毒 | pthcjh | ||
| 113 | 狼人最后的村落 | 3 | MayDay | 2 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第2夜 | 群狼刀 | pthcjh | ||
| 114 | 柯南 | 8 | BIGBIN | 15 | 好人 | 狙击手 | 失败 | 第4夜 | 野狼刀 | keithleo | ||
| 115 | 仙剑奇侠传 | 3 | BIGBIN | 13 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | keithleo | |||
| 116 | 诸侯讨董 | 1 | BIGBIN | 16 | 好人 | 丘比特 | 失败 | 存活 | wangpx | |||
| 117 | 夜夜狼人杀 | 1 | BIGBIN | 7 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | hanxv | |||
| 118 | 赛艇 | 4 | BIGBIN | 9 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 第3夜 | 多种原因 | uandcp | Asgardian | |
| 119 | 全明星大乱斗 | 1 | BIGBIN | 17 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | yhxxyhxx | |||
| 120 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 3 | BIGBIN | 6 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | niisikhsurg | |||
| 121 | 人民的名义 | 5 | MayDay | 7 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | BIGBIN | |||
| 121 | 人民的名义 | 5 | BIGBIN | 7 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | MayDay | |||
| 122 | 巫妖王的崛起 | 1 | BIGBIN | 5 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第4夜 | 三方技能 | killergame | ||
| 123 | 天下贰 | 1 | BIGBIN | 22 | 好人 | 平民 | 无结果 | 第2夜 | 野狼刀 | westerlies | ||
| 125 | 星体 | 5 | BIGBIN | 20 | 好人 | 猎人 | 胜利 | 存活 | tonyz | |||
| 126 | 三体 | 9 | MayDay | 5 | 好人 | 平民 | 失败 | 第4夜 | 扫荡/标记 | satanxxs | ||
| 127 | 柯南 | 9 | MayDay | 7 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 第1日 | 投票 | FlyingOmelet | ||
| 129 | 流产 | 2 | BIGBIN | 11 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | ||||
| 130 | 狼人最后的村落 | 4 | MayDay | 17 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 存活 | SodaRoy | |||
| 131 | 狼人最后的村落 | 5 | MayDay | 19 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | SodaRoy | |||
| 132 | 数码宝贝 | 9 | BIGBIN | 2 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第2日 | 投票 | |||
| 133 | 植物大战僵尸 | 1 | MayDay | 5 | 狼人 | 野狼 | 胜利 | 存活 | northward | |||
| 134 | 哈利波特与凤凰社 | 1 | MayDay | 15 | 狼人 | 野狼 | 胜利 | 存活 | SQ | |||
| 135 | 夜夜狼人杀 | 2 | MayDay | 8 | 好人 | 女巫 | 失败 | 第3夜 | 群狼刀 | hanxv | ||
| 136 | 全明星大乱斗 | 2 | MayDay | 21 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | Girlgonewild | |||
| 137 | 天下贰 | 2 | MayDay | 19 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | Carrier | |||
| 140 | 积极生育 | 1 | BIGBIN | 5 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | SQ | |||
| 141 | 乌东枪声 | 2 | BIGBIN | 2 | 狼人 | 狼预 | 平局 | 第1日 | 投票 | Nocchiere | ||
| 143 | 柯南 | 10 | BIGBIN | 6 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | FlyingOmelet | |||
| 144 | Overcooked | 1 | BIGBIN | 6 | 狼人 | 其他狼 | 无结果 | 存活 | FlyingOmelet | Hayflick | ||
| 145 | JOJO黄金 | 1 | BIGBIN | 14 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第0夜 | 好人追刀 | Hayflick | FlyingOmelet | |
| 146 | 三体 | 10 | MayDay | 16 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | Hayflick | FlyingOmelet | ||
| 149 | 自主招生 | 1 | MayDay | 10 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | SQ | |||
| 150 | 反内卷 | 1 | BIGBIN | 18 | 好人 | 猎人 | 失败 | 第1夜 | 女巫毒 | cavedolphin | ||
| 151 | 东方project | 2 | MayDay | 6 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | cavedolphin | |||
| 152 | 网球王子 | 1 | MayDay | 3 | 好人 | 守卫 | 失败 | 存活 | Threebodyman | |||
| 153 | 英雄无敌 | 1 | MayDay | 11 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第2日 | 投票 | wangpx | ||
| 154 | 赛艇 | 5 | MayDay | 13 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 存活 | finalca | |||
| 155 | 全明星大乱斗 | 3 | MayDay | 24 | 第三方 | 三方 | 失败 | 存活 | MichaelYang | |||
| 156 | 暮光之城 | 1 | BIGBIN | 10 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 存活 | MichaelYang | |||
| 157 | 冰与火之歌最终季 | 3 | BIGBIN | 9 | 狼人 | 狼禁 | 胜利 | 存活 | sxpeter | |||
| 158 | 冰与火之歌最终季 | 4 | BIGBIN | 12 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第3日 | 投票 | sxpeter | ||
| 167 | 狼人最后的村落 | 6 | xmdmx | 5 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 第0夜 | 狼队其他技能 | SuzumiyaMiku | Asgardian | |
| 168 | 人民的名义 | 6 | xmdmx | 17 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | satanxxs | Ant | ||
| 169 | 双身份 | 1 | xmdmx | 2 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 存活 | SuzumiyaMiku | |||
| 170 | 武林外传 | 1 | xmdmx | 16 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 第4日 | 投票 | voltanis | ||
| 171 | 武林外传 | 2 | xmdmx | 11 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 第1夜 | 好人追刀 | voltanis | ||
| 172 | 哈利波特与凤凰社 | 2 | xmdmx | 22 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | MichaelYang | |||
| 173 | 傻子预言家 | 1 | xmdmx | 3 | 好人 | 预言家 | 失败 | 存活 | steelwedge | |||
| 174 | 抢身份 | 1 | xmdmx | 2 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | MichaelYang | limo | ||
| 176 | 甄嬛传 | 1 | xmdmx | 17 | 好人 | 女巫 | 胜利 | 第3夜 | 群狼刀 | TK | tarrm | |
| 177 | 崩坏三 | 1 | xmdmx | 1 | 狼人 | 替补野狼 | 失败 | 第4日 | 投票 | badabu | ||
| 178 | 冰与火之歌最终季 | 5 | xmdmx | 17 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | badabu |
担任法官记录
| 局序 | 规则 | 版本 | ID | 游戏结果 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 数码宝贝 | 1 | BIGBIN | 狼人阵营胜利 |
| 18 | 数码宝贝 | 2 | BIGBIN | 好人阵营胜利 |
| 22 | 复仇者联盟 | 1 | BIGBIN | 好人阵营胜利 |
| 28 | 魔兽 | 1 | BIGBIN | 狼人阵营胜利 |
| 31 | 数码宝贝 | 3 | BIGBIN | 狼人和三方共同胜利 |
| 32 | 数码宝贝 | 4 | BIGBIN | 好人和三方共同胜利 |
| 39 | 绑架案 | 1 | BIGBIN | 狼人阵营胜利 |
| 43 | 绑架案 | 2 | BIGBIN | 无结果 |
| 47 | 数码宝贝 | 5 | BIGBIN | 好人和三方共同胜利 |
| 53 | 石乐志 | 1 | BIGBIN | 其他 |
| 54 | 石乐志 | 2 | BIGBIN | 狼人阵营胜利 |
| 64 | 线性草原 | 2 | BIGBIN | 好人阵营胜利 |
| 80 | 红警 | 1 | BIGBIN | 无结果 |
| 89 | 红楼梦 | 1 | BIGBIN | 好人和三方共同胜利 |
| 100 | 数码宝贝 | 7 | BIGBIN | 狼人和三方共同胜利 |
| 107 | 毕业大吉 | 1 | BIGBIN | 好人阵营胜利 |
| 128 | 数码宝贝 | 8 | BIGBIN | 无结果 |
| 147 | 石乐志 | 3 | MayDay | 好人和三方共同胜利 |
| 148 | 石乐志 | 4 | MayDay | 好人和三方共同胜利 |