玩家基本数据
参加次数: 9
好人阵营次数: 5
狼人阵营次数: 1
胜利次数: 5
失败次数: 2
存活次数: 7
玩家参赛记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 座位号 | 阵营 | 职业 | 结果 | 死亡时间 | 死因 | 合体1 | 合体2 | 合体3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | fate | 1 | uandcp | 16 | 可变阵营 | 可变阵营 | 平局 | 存活 | ||||
18 | 数码宝贝 | 2 | uandcp | 24 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | ||||
31 | 数码宝贝 | 3 | uandcp | 24 | 第三方 | 第三方 | 胜利 | 存活 | ||||
32 | 数码宝贝 | 4 | uandcp | 24 | 第三方 | 第三方 | 胜利 | 第4夜 | 提前胜利 | coffee | ||
42 | 仙剑奇侠传 | 1 | uandcp | 24 | 好人 | 平民 | 无结果 | 存活 | ||||
67 | 卡瓜历险记 | 1 | uandcp | 20 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
96 | 柯南 | 6 | uandcp | 10 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | MichaelYang | |||
100 | 数码宝贝 | 7 | uandcp | 14 | 好人 | 女巫 | 失败 | 存活 | specterAB | Asgardian | ||
118 | 赛艇 | 4 | uandcp | 9 | 好人 | 狙击手 | 胜利 | 第3夜 | 多种原因 | BIGBIN | Asgardian |
担任法官记录