玩家基本数据
参加次数: 55
好人阵营次数: 32
狼人阵营次数: 19
胜利次数: 24
失败次数: 28
存活次数: 33
玩家参赛记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 座位号 | 阵营 | 职业 | 结果 | 死亡时间 | 死因 | 合体1 | 合体2 | 合体3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 3 | yulievol | 19 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | tarrm | opposite | ||
121 | 人民的名义 | 5 | yulievol | 1 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | traveller | |||
122 | 巫妖王的崛起 | 1 | yulievol | 15 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 第2日 | 投票 | |||
123 | 天下贰 | 1 | yulievol | 14 | 好人 | 预言家 | 无结果 | 存活 | TurkeyJu | |||
125 | 星体 | 5 | yulievol | 11 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
126 | 三体 | 9 | yulievol | 16 | 好人 | 平民 | 失败 | 第1夜 | 野狼刀 | tison | ||
127 | 柯南 | 9 | yulievol | 24 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | Carrier | |||
128 | 数码宝贝 | 8 | yulievol | 15 | 好人 | 平民 | 无结果 | 存活 | since | |||
129 | 流产 | 2 | yulievol | 10 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 存活 | ||||
130 | 狼人最后的村落 | 4 | yulievol | 14 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | niisikhsurg | |||
131 | 狼人最后的村落 | 5 | yulievol | 3 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 存活 | niisikhsurg | |||
132 | 数码宝贝 | 9 | yulievol | 24 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 存活 | ||||
133 | 植物大战僵尸 | 1 | yulievol | 9 | 好人 | 平民 | 失败 | 第3晚 | FlyingOmelet | |||
134 | 哈利波特与凤凰社 | 1 | yulievol | 18 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | FlyingOmelet | ||
135 | 夜夜狼人杀 | 2 | yulievol | 19 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 第3夜 | 好人追刀 | vvvvv | ||
136 | 全明星大乱斗 | 2 | yulievol | 23 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 存活 | LexDarkblade | |||
137 | 天下贰 | 2 | yulievol | 18 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | satanxxs | |||
138 | 乌东枪声 | 1 | yulievol | 12 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
139 | 完全图连线 | 3 | yulievol | 3 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | westerlies | |||
140 | 积极生育 | 1 | yulievol | 6 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第2日 | 狼队其他技能 | FlyingOmelet | ||
143 | 柯南 | 10 | yulievol | 15 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第2夜 | 群狼刀 | windseeker | ||
144 | Overcooked | 1 | yulievol | 10 | 好人 | 平民 | 无结果 | 存活 | NicoleG | traveller | ||
145 | JOJO黄金 | 1 | yulievol | 13 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | MichaelYang | |||
146 | 三体 | 10 | yulievol | 21 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | MichaelYang | |||
147 | 石乐志 | 3 | yulievol | 13 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | HydraliskIII | |||
148 | 石乐志 | 4 | yulievol | 12 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
149 | 自主招生 | 1 | yulievol | 19 | 狼人 | 狼禁 | 失败 | 存活 | zlmyb | |||
150 | 反内卷 | 1 | yulievol | 3 | 狼人 | 野狼 | 胜利 | 第2日 | 投票 | wuyuchuan | ||
151 | 东方project | 2 | yulievol | 11 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | since | |||
152 | 网球王子 | 1 | yulievol | 2 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第3夜 | 野狼刀 | |||
153 | 英雄无敌 | 1 | yulievol | 1 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第1夜 | 女巫毒 | |||
154 | 赛艇 | 5 | yulievol | 5 | 狼人 | 狼禁 | 失败 | 第1日 | 投票 | mycNoone | ||
155 | 全明星大乱斗 | 3 | yulievol | 3 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | FlyingOmelet | |||
156 | 暮光之城 | 1 | yulievol | 1 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 第1夜 | 女巫毒 | FlyingOmelet | ||
157 | 冰与火之歌最终季 | 3 | yulievol | 1 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | westerlies | |||
158 | 冰与火之歌最终季 | 4 | yulievol | 14 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 第0夜 | 野狼刀 | westerlies | ||
159 | 白色相簿2 | 4 | yulievol | 6 | 第三方 | 第三方 | 胜利 | 存活 | traveller | |||
160 | 三体 | 11 | yulievol | 18 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | wuyuchuan | |||
161 | 星体 | 6 | yulievol | 3 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | hjz | |||
162 | 合体大作战 | 2 | yulievol | 2 | 好人 | 长老 | 胜利 | 存活 | ||||
163 | 柯南 | 11 | yulievol | 15 | 狼人 | 野狼 | 胜利 | 存活 | HydraliskIII | |||
164 | 白给 | 2 | yulievol | 4 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | zdxemily | ||
165 | 乌东枪声 | 3 | yulievol | 5 | 第三方 | 第三方 | 胜利 | 存活 | Asgardian | |||
166 | 英雄无敌三 | 1 | yulievol | 9 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第1夜 | 野狼刀 | |||
167 | 狼人最后的村落 | 6 | yulievol | 12 | 狼人 | 其他狼 | 失败 | 存活 | ||||
168 | 人民的名义 | 6 | yulievol | 12 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第5日 | 投票 | |||
169 | 双身份 | 1 | yulievol | 4 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | pthcjh | |||
170 | 武林外传 | 1 | yulievol | 4 | 好人 | 狙击手 | 失败 | 第4夜 | 野狼刀 | TigerLee | ||
171 | 武林外传 | 2 | yulievol | 12 | 好人 | 第三方 | 胜利 | 存活 | linengtao | |||
172 | 哈利波特与凤凰社 | 2 | yulievol | 19 | 好人 | 平民 | 失败 | 第1夜 | 扫荡/标记 | |||
173 | 傻子预言家 | 1 | yulievol | 6 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第2夜 | 狼队其他技能 | EatingAG | ||
174 | 抢身份 | 1 | yulievol | 10 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第2夜 | 狼队其他技能 | FlyingOmelet | ||
175 | 福橘的故事 | 1 | yulievol | 1 | 好人 | 女巫 | 失败 | 存活 | ||||
177 | 崩坏三 | 1 | yulievol | 19 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第1日 | 投票 | wangpx | ||
178 | 冰与火之歌最终季 | 5 | yulievol | 9 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第4夜 | 群狼刀 | Girlgonewild |
担任法官记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 游戏结果 |
---|---|---|---|---|
142 | 终焉之时 | 2 | yulievol | 狼人阵营胜利 |