玩家基本数据
参加次数: 65
好人阵营次数: 34
狼人阵营次数: 25
胜利次数: 23
失败次数: 36
存活次数: 34
MVP次数: 1
玩家参赛记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 座位号 | 阵营 | 职业 | 结果 | 死亡时间 | 死因 | 合体1 | 合体2 | 合体3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 未名诗词大会 | 1 | opposite | 9 | 好人 | 女巫 | 无结果 | 第1天 | 投票 | |||
24 | 柯南 | 1 | opposite | 1 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
25 | 赛艇 | 1 | opposite | 14 | 好人 | 狙击手 | 失败 | 第1夜 | 群狼刀 | tanyingzi | ||
26 | 吃饼 | 1 | opposite | 3 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | ||||
27 | 冰与火之歌 | 2 | opposite | 3 | 好人 | 平民 | 失败 | 第1日 | 投票 | steelwedge | ||
28 | 魔兽 | 1 | opposite | 15 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第4夜 | 群狼刀 | |||
29 | 纸牌屋 | 1 | opposite | 1 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | crazyblood | EatingAG | ||
31 | 数码宝贝 | 3 | opposite | 2 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | tanyingzi | |||
32 | 数码宝贝 | 4 | opposite | 2 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | tanyingzi | |||
34 | 完全图连线 | 1 | opposite | 3 | 无阵营 | 无阵营 | 失败 | 存活 | ||||
35 | 星体 | 2 | opposite | 16 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | ||||
37 | 柯南 | 2 | opposite | 7 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | hcwanghao | sxpeter | ||
38 | 随机大作战 | 1 | opposite | 11 | 好人 | 平民 | 失败 | 第1夜 | 群狼刀 | |||
39 | 绑架案 | 1 | opposite | 1 | 好人 | 平民 | 失败 | 第0夜 | 女巫毒 | tanyingzi | ||
40 | 海猫鸣泣之时 | 1 | opposite | 6 | 可变阵营 | 猎人 | 失败 | 第1夜 | 群狼刀 | bbb | ||
41 | 三体 | 3 | opposite | 14 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 第2日 | 投票 | bbb | ||
42 | 仙剑奇侠传 | 1 | opposite | 16 | 狼人 | 其他狼 | 无结果 | 第2日 | 投票 | since | tanyingzi | |
43 | 绑架案 | 2 | opposite | 14 | 好人 | 预言家 | 无结果 | 存活 | tanyingzi | zdxemily | ||
45 | 三体 | 4 | opposite | 4 | 好人 | 预言家 | 失败 | 第1夜 | 野狼刀 | niconico | ||
46 | 双城记 | 2 | opposite | 27 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 第2日 | 投票 | |||
48 | 弹丸论破 | 1 | opposite | 2 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 第2夜 | 野狼刀 | |||
49 | 吃饼 | 2 | opposite | 22 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | ||||
50 | 柯南 | 3 | opposite | 25 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第1日 | 投票 | buerliba | ||
51 | 围棋 | 1 | opposite | 13 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | INTZC | |||
52 | 赛艇 | 2 | opposite | 4 | 狼人 | 群狼 | 胜利 | 存活 | ||||
53 | 石乐志 | 1 | opposite | 13 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 存活 | ||||
54 | 石乐志 | 2 | opposite | 13 | 好人 | 长老 | 失败 | 存活 | ||||
56 | 仙剑奇侠传 | 2 | opposite | 20 | 好人 | 女巫 | 平局 | 第1夜 | 群狼刀 | buerliba | ||
58 | 东方Project | 1 | opposite | 15 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第3夜 | 群狼刀 | flycat | ||
59 | 完全图连线 | 2 | opposite | 12 | 无阵营 | 无阵营 | 胜利 | 存活 | ||||
65 | 三体 | 5 | opposite | 23 | 好人 | 其他神 | 失败 | 存活 | wenxijc | |||
66 | 鹿鼎记 | 1 | opposite | 6 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第1夜 | 群狼刀 | laolifeidao | ||
67 | 卡瓜历险记 | 1 | opposite | 4 | 好人 | 守卫 | 胜利 | 存活 | cavedolphin | |||
74 | 哈利波特与魔法石 | 1 | opposite | 2 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 存活 | lydialee | |||
79 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 1 | opposite | 13 | 好人 | 平民 | 失败 | 第4夜 | 群狼刀 | sxpeter | ||
82 | 数码宝贝 | 6 | opposite | 15 | 狼人 | 狼禁 | 胜利 | 存活 | EatingAG | zhongsining | ||
86 | 长安十二时辰 | 1 | opposite | 11 | 第三方 | 第三方 | 失败 | 存活 | northward | |||
87 | 随机大作战 | 2 | opposite | 14 | 好人 | 平民 | 胜利 | 第3夜 | 野狼刀 | cavedolphin | specterAB | |
88 | 赛艇 | 3 | opposite | 3 | 好人 | 守卫 | 失败 | 第1夜 | 群狼刀 | MLlorente | ||
89 | 红楼梦 | 1 | opposite | 2 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | floweret | |||
91 | 冰与火之歌最终季 | 1 | opposite | 22 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 存活 | wuyuchuan | FlyingOmelet | ||
92 | Fate Zero | 1 | opposite | 18 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第3日 | 投票 | |||
98 | 三体 | 7 | opposite | 4 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第3夜 | 群狼刀 | wenxijc | FlyingOmelet | |
100 | 数码宝贝 | 7 | opposite | 10 | 好人 | 平民 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | tanyingzi | Lyutong | |
101 | 星体 | 4 | opposite | 3 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 存活 | MlKU | |||
104 | 冰与火之歌最终季 | 2 | opposite | 13 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | ||||
107 | 毕业大吉 | 1 | opposite | 12 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 第3夜 | 群狼刀 | NicoleG | ||
110 | 秦时明月之君临天下 | 1 | opposite | 2 | 好人 | 其他神 | 无结果 | 第1夜 | 群狼刀 | |||
111 | 终焉之时 | 1 | opposite | 14 | 好人 | 其他神 | 失败 | 第4夜 | 群狼刀 | |||
114 | 柯南 | 8 | opposite | 17 | 好人 | 平民 | 失败 | 第0夜 | 群狼刀 | northward | ||
117 | 夜夜狼人杀 | 1 | opposite | 5 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 第2夜 | 好人追刀 | windseeker | ||
120 | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | 3 | opposite | 19 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | tarrm | yulievol | ||
122 | 巫妖王的崛起 | 1 | NPC | 7 | 可变阵营 | 平民 | 胜利 | 第1夜 | 三方技能 | |||
127 | 柯南 | 9 | opposite | 21 | 好人 | 女巫 | 失败 | 第2夜 | 野狼刀 | |||
128 | 数码宝贝 | 8 | opposite | 16 | 第三方 | 第三方 | 无结果 | 存活 | ||||
130 | 狼人最后的村落 | 4 | opposite | 6 | 好人 | 其他神 | 胜利 | 存活 | ||||
131 | 狼人最后的村落 | 5 | opposite | 18 | 好人 | 平民 | 胜利 | 存活 | ||||
132 | 数码宝贝 | 9 | opposite | 9 | 好人 | 预言家 | 胜利 | 存活 | ||||
133 | 植物大战僵尸 | 1 | opposite | 2 | 好人 | 平民 | 失败 | 第4日 | 投票 | |||
134 | 哈利波特与凤凰社 | 1 | opposite | 4 | 好人 | 平民 | 失败 | 存活 | ||||
137 | 天下贰 | 2 | NPC | 20 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 第1夜 | 女巫毒 | mycNoone | ||
146 | 三体 | 10 | opposite | 26 | 狼人 | 狼预 | 失败 | 存活 | cavedolphin | |||
149 | 自主招生 | 1 | opposite | 20 | 狼人 | 群狼 | 失败 | 存活 | ||||
154 | 赛艇 | 5 | opposite | 15 | 狼人 | 野狼 | 失败 | 存活 | survivor | SQ | ||
170 | 武林外传 | 1 | opposite | 20 | 狼人 | 其他狼 | 胜利 | 存活 | kagakuno | EatingAG |
担任法官记录
局序 | 规则 | 版本 | ID | 游戏结果 |
---|---|---|---|---|
30 | 西甲联赛 | 1 | opposite | 好人阵营胜利 |
33 | 人民的名义 | 1 | opposite | 无结果 |
36 | 人民的名义 | 2 | opposite | 狼人阵营胜利 |
44 | 人民的名义 | 3 | opposite | 狼人阵营胜利 |
47 | 数码宝贝 | 5 | opposite | 好人和三方共同胜利 |
55 | 哈利波特 | 1 | opposite | 好人和三方共同胜利 |
57 | 保家卫名 | 1 | opposite | 好人阵营胜利 |
60 | 柯南 | 4 | opposite | 狼人阵营胜利 |
70 | 复仇者联盟无限战争 | 1 | opposite | 好人阵营胜利 |
75 | 刀剑神域 | 1 | opposite | 好人和三方共同胜利 |
84 | 柯南 | 5 | opposite | 好人阵营胜利 |
85 | 人民的名义 | 4 | opposite | 好人阵营胜利 |
90 | 华语流行乐坛 | 1 | opposite | 狼人阵营胜利 |
94 | JOJO的奇妙冒险 战斗潮流 | 1 | opposite | 狼人阵营胜利 |
96 | 柯南 | 6 | opposite | 好人和三方共同胜利 |
106 | 线性草原 | 3 | opposite | 狼人阵营胜利 |
112 | 流产 | 1 | opposite | 狼人阵营胜利 |
113 | 狼人最后的村落 | 3 | opposite | 狼人阵营胜利 |
121 | 人民的名义 | 5 | opposite | 好人阵营胜利 |
123 | 天下贰 | 1 | opposite | 无结果 |
125 | 星体 | 5 | opposite | 好人阵营胜利 |
143 | 柯南 | 10 | opposite | 三方阵营单独胜利 |
168 | 人民的名义 | 6 | opposite | 好人阵营胜利 |